Digital wallet payment methods let consumers pay without entering card details at checkout, settling through the rail's own network instead. This page lists the 53 digital wallet methods Payment Methods List tracks worldwide, with the market each one serves and a linked profile covering flow, reach and merchant fit.
Last updated: July 31, 2026 · By Ale Aznar
| Method | Country | Region | Profile |
|---|---|---|---|
| PayPal | Global | Global | Live |
| Apple Pay | Global | Global | Live |
| Google Pay | Global | Global | Live |
| Samsung Pay | Global | Global | Live |
| Skrill | Global | Global | Live |
| Neteller | Global | Global | Live |
| Revolut Pay | Global | Global | Coming soon |
| Wise | Global | Global | Coming soon |
| Postepay | Italy | Europe | Coming soon |
| Nequi | Colombia | Latin America | Coming soon |
| Daviplata | Colombia | Latin America | Coming soon |
| Mercado Pago | Latin America | Latin America | Live |
| Ualá | Argentina | Latin America | Coming soon |
| Yape | Peru | Latin America | Coming soon |
| Venmo | United States | North America | Live |
| Cash App | United States | North America | Live |
| PhonePe | India | Asia-Pacific | Live |
| Paytm | India | Asia-Pacific | Live |
| BHIM | India | Asia-Pacific | Coming soon |
| Alipay | China | Asia-Pacific | Live |
| WeChat Pay | China | Asia-Pacific | Live |
| Alipay+ | Asia-Pacific | Asia-Pacific | Coming soon |
| PayPay | Japan | Asia-Pacific | Live |
| LINE Pay | Japan / Taiwan | Asia-Pacific | Live |
| Rakuten Pay | Japan | Asia-Pacific | Coming soon |
| d Barai | Japan | Asia-Pacific | Coming soon |
| au PAY | Japan | Asia-Pacific | Coming soon |
| KakaoPay | South Korea | Asia-Pacific | Live |
| Naver Pay | South Korea | Asia-Pacific | Coming soon |
| Toss | South Korea | Asia-Pacific | Coming soon |
| GrabPay | Southeast Asia | Asia-Pacific | Live |
| Touch 'n Go | Malaysia | Asia-Pacific | Coming soon |
| Boost | Malaysia | Asia-Pacific | Coming soon |
| GCash | Philippines | Asia-Pacific | Live |
| Maya | Philippines | Asia-Pacific | Coming soon |
| TrueMoney | Thailand | Asia-Pacific | Coming soon |
| Rabbit LINE Pay | Thailand | Asia-Pacific | Coming soon |
| DANA | Indonesia | Asia-Pacific | Coming soon |
| OVO | Indonesia | Asia-Pacific | Coming soon |
| ShopeePay | Southeast Asia | Asia-Pacific | Coming soon |
| LinkAja | Indonesia | Asia-Pacific | Coming soon |
| MoMo | Vietnam | Asia-Pacific | Coming soon |
| ZaloPay | Vietnam | Asia-Pacific | Coming soon |
| STC Pay | Saudi Arabia | Middle East & Africa | Coming soon |
| Careem Pay | GCC | Middle East & Africa | Coming soon |
| M-Pesa | Kenya | Middle East & Africa | Live |
| Airtel Money | Africa | Middle East & Africa | Coming soon |
| MTN MoMo | Africa | Middle East & Africa | Coming soon |
| Orange Money | Africa | Middle East & Africa | Coming soon |
| Flutterwave | Africa | Middle East & Africa | Coming soon |
| Paystack | Africa | Middle East & Africa | Coming soon |
| SnapScan | South Africa | Middle East & Africa | Coming soon |
| Zapper | South Africa | Middle East & Africa | Coming soon |
A digital wallet is a payment rail where the consumer pays through that specific mechanism rather than by entering card credentials. Examples we track include PayPal, Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay.
We currently track 53 digital wallet methods across all regions, each with its own profile page as coverage ships.
Reach differs sharply by market. The country column in the table above shows where each rail is dominant; the linked profiles cover consumer adoption in detail.
Refund and dispute behaviour varies by rail rather than by category alone. Each method profile documents how refunds are executed and what dispute exposure a merchant carries.